タフコート防錆システムとは?
タフコートはダイノール社が開発した
世界NO.1の車両防錆システム
世界57ヶ国のアフターマーケット市場で採用されている世界No.1の防錆システムです。タフコート防錆システムは60年に渡ってあらゆる種類の車両に対してサビ止めを行って参りました。
その長年の経験と研究活動によって生まれた防錆剤とスプレーシステムで、現在では世界各国の自動車メーカー(製造ライン)や世界57ヶ国の自動車アフターサービス会社で採用されており、文字通りサビ止めのNO.1として高い評価と信頼を頂いています。
車の寿命を縮め、車体を傷める冬季の融雪剤(凍結防止剤)の多量散布や、海岸線近くの車には海風による海水によるサビ、口蹄易等の伝染病予防の為に散布される消毒液から愛車を守ります!
尚、大変申し訳ありませんが、使用済み車両に関しましては冬季12月1日から翌年3月31日までタフコーティングのご予約は受け付けられません。ご迷惑おかけしますがご承知おきください。詳しくはお問い合わせください。
メリットタフコートによるメリット
- 新車全体施工で10年以上の保証付き!(乗用車・1BOXなど)
- 車体の寿命が延びます!
- 車の強度を保ち続けます!
- 丈夫で頑丈なボディは、痛みがないので下取価格が有利です!
- 施工層が厚いから走行時、音がとても静か!
- サビによる部品交換がないのでとても経済的!
POINTタフコート独自の
施工方法
■独自のツーステップ防錆加工
浸透剤・密封剤の2種類の防錆剤を使用した、他社では真似できない高品質を誇る防錆加工です。
■13本のスペシャルツールを使用
車のどんな溶接部にも、継ぎ目にも、また空洞部にも届くように設計されているので、完全防錆を実現!
■特別なエアレスポンプを使用
圧縮された防錆剤は80〜100kg/cm3の高圧でスプレーされますので大変着力が高く、剥がれることはありません。
タフコートのサビに対する専門的な研究開発と豊かな経験の結晶として誕生した施工方法はあらゆる箇所に確実に、また迅速にそして完全に防錆することが出来ます。
PRICE防錆加工
タフコーティング料金
記載されていない外車・貨物車(小型・中型・大型トラック)等は車検証のFAXなどが必要となりますので、一度お問い合わせください。(※税別表記となります。)
使用済み車両は、別途下回り高圧洗浄スチーム洗車及び乾燥料金が発生いたします。
【トヨタ】 | ||
車種 | 下回り防錆 | 全体防錆(キャビン含む) |
ピクシスエポック | 39900 | 60500 |
iQ、iST、ヴィッツ、パッソ、アクア、ピクシススペース、ピクシスバン、ピクシスJOY、ピクシスメガ、コペンGR SPORT | 43900 | 66500 |
86、bB、アリオン、ウィッシュ、カローラアクシオ、カローラフィールダー、カローラルミオン、シエンタ、サクシード、スペイド、プリウス、プレミオ、プロボックス、ポルテ、ラクティス、ラッシュ、パッソ、アクア、カローラ、カローラスポーツ、カローラツーリング、C-HR、ルーミー、ライズ、ヤリス、GRヤリス、ヤリスクロス | 45200 | 68900 |
SAI、カムリ、プリウスα、マークX | 49200 | 75000 |
RAV4、アイシス、ヴァンガード、マークXジオ、ハリアー | 51900 | 78600 |
クラウン、マジェスタ、スープラ、MIRAI | 53200 | 81000 |
ヴォクシー、タウンエーストラック、タウンエースバン、ライトエースバン、ノア、エスクァイア、センチュリー | 57200 | 87100 |
アルファード、ヴェルファイア、エスティマ、ハイエース、ランドクルーザー200、ランドクルーザープラド、レジアスエース、FJクルーザー | 61200 | 93100 |
メガクルーザー、ハイエースロング、レジアスエースロング、ハイラックス | 65200 | 99200 |
ピクシストラック | 47900 | 69500 |
防錆仕様 ■下廻り防錆:フレーム全体+荷台下側全体+キャブホイルハウス ■全体棒錆:キャブの内面全体(マド下)+下廻りと同じ ※下廻り防錆でフレームだけの場合は、上記金額の70% |
【日産】 | ||
車種 | 下回り防錆 | 全体防錆(キャビン含む) |
NV100クリッパー、NV100クリッパーリオ、デイズ、デイズルークス、モコ | 43900 | 66500 |
AD、ADエキスパート、ウィングロード、キューブ、ジューク、シルフィ、ラティオ、ノート、キックス、マーチ、リーフ | 45200 | 68900 |
GT-R、スカイライン、ティアナ | 49200 | 75000 |
エクストレイル、スカイラインクロスオーバー、デュアリス、ラフェスタハイウェスター | 51900 | 78600 |
GT-R、シーマ、フーガ、フェアレディZ | 53200 | 78600 |
NV200バネット、セレナ、バネット、バネットトラック、ムラーノ | 57200 | 81000 |
NV350キャラバン、エルグランド | 61200 | 93100 |
キャラバンロング | 65200 | 99200 |
NT100クリッパー、トラック | 47900 | 69500 |
防錆仕様 ■下廻り防錆:フレーム全体+荷台下側全体+キャブホイルハウス ■全体棒錆:キャブの内面全体(マド下)+下廻りと同じ ※下廻り防錆でフレームだけの場合は、上記金額の70% |
【三菱】 | ||
車種 | 下回り防錆 | 全体防錆(キャビン含む) |
アイミーブ | 39900 | 60500 |
ekスペース、ekワゴン、ekクロス、ekクロススペース、ミラージュ、ミニキャブバン、タウンボックス | 43900 | 66500 |
デリカD:2、ランサーカーゴ、ミラージュ | 45200 | 68900 |
RVR、ギャランフォルティス、ギャランゴルティス(スポーツバック)、ランサーエボリューション | 49200 | 75000 |
アウトランダー、エクリプスクロス | 51900 | 75000 |
ディグニティー、デリカD:5、プラウディア | 61200 | 93100 |
デリカD:3、パジェロショート | 57200 | 87100 |
パジェロロング | 61200 | 93100 |
ミニキャブトラック | 47900 | 69500 |
防錆仕様 ■下廻り防錆:フレーム全体+荷台下側全体+キャブホイルハウス ■全体棒錆:キャブの内面全体(マド下)+下廻りと同じ ※下廻り防錆でフレームだけの場合は、上記金額の70% |
【ホンダ】 | ||
車種 | 下回り防錆 | 全体防錆(キャビン含む) |
CR-Z、N-BOX、N-WGN、アクティーバン、インサイト、バモス、フィット、ライフ、S660、N-ONE、N-VAN | 43900 | 66500 |
ヴェゼル、ストリーム、フィット、シャトル、フリード、フリードスパイク、シビック | 45200 | 68900 |
アコード、クラリティPHEV、インサイト | 49200 | 75000 |
CR-V | 51900 | 78600 |
NSX、レジェンド | 53200 | 81000 |
オデッセイ、ステップワゴン | 57200 | 87100 |
エリシオン | 61200 | 93100 |
アクティートラック | 47900 | 69500 |
防錆仕様 ■下廻り防錆:フレーム全体+荷台下側全体+キャブホイルハウス ■全体棒錆:キャブの内面全体(マド下)+下廻りと同じ ※下廻り防錆でフレームだけの場合は、上記金額の70% |
【マツダ】 | ||
キャロル | 39900 | 60500 |
AZ-オフロード、スクラム、デミオ、フレア、フレアクロスオーバー、フレアワゴン、ベリーサ | 43900 | 66500 |
アクセラ、ファミリアバン、CX-3、CX-30、MAZDA2、MAZDA3、MX-30、ロードスター | 45200 | 68900 |
MAZDA6、アテンザ | 49200 | 75000 |
CX-5 | 51900 | 78600 |
MPV、ビアンテ、ボンゴトラック、ボンゴバン、CX-8 | 53200 | 81000 |
ボンゴブローニイバン | 61200 | 93100 |
スクラムトラック | 47900 | 69500 |
防錆仕様 ■下廻り防錆:フレーム全体+荷台下側全体+キャブホイルハウス ■全体棒錆:キャブの内面全体(マド下)+下廻りと同じ ※下廻り防錆でフレームだけの場合は、上記金額の70% |
【スバル】 | ||
プレオ | 39900 | 60500 |
サンバー、ステラ、ルクラ、シフォン | 43900 | 66500 |
BRZ、インプレッサ、トレジア、XV、ジャスティー | 45200 | 68900 |
レガシー、レヴォーグ、WRX | 49200 | 75000 |
エクシーガ、フォレスター | 51900 | 78600 |
サンバートラック | 47900 | 69500 |
防錆仕様 ■下廻り防錆:フレーム全体+荷台下側全体+キャブホイルハウス ■全体棒錆:キャブの内面全体(マド下)+下廻りと同じ ※下廻り防錆でフレームだけの場合は、上記金額の70% |
【ダイハツ】 | ||
車種 | 下回り防錆 | 全体防錆(キャビン含む) |
ミラ、ミライース、ミラココア、トコット | 39900 | 60500 |
アトレーワゴン、タント、タントエグゼ、ハイゼットカーゴ、ブーン、ムーヴ、ムーヴコンテ、ハイゼットカーゴ、コペン、キャスト、ムーブキャンパス、ウェイク、タフト | 43900 | 66500 |
ビーゴ、トール、ロッキー、ブーン | 45200 | 68900 |
アルティスハイブリッド、メビウス | 49200 | 75000 |
グランマックスカーゴ・トラック | 57200 | 87100 |
ハイゼットトラック | 47900 | 69800 |
防錆仕様 ■下廻り防錆:フレーム全体+荷台下側全体+キャブホイルハウス ■全体棒錆:キャブの内面全体(マド下)+下廻りと同じ ※下廻り防錆でフレームだけの場合は、上記金額の70% |
【スズキ】 | ||
車種 | 下回り防錆 | 全体防錆(キャビン含む) |
アルト、ラパン | 39900 | 60500 |
MRワゴン、スイフト、スプラッシュ、スペーシア、ハスラー、ワゴンR、エブリィ、ジムニー、スペーシアギア | 43900 | 66500 |
SX4、ソリオ、スイフト、ジムニーシエラ、クロスビー、イグニス | 45200 | 69500 |
キザシ | 49200 | 75000 |
エスクード | 53200 | 78600 |
ランディー | 57200 | 81000 |
キャリートラック | 47900 | 68900 |
防錆仕様 ■下廻り防錆:フレーム全体+荷台下側全体+キャブホイルハウス ■全体棒錆:キャブの内面全体(マド下)+下廻りと同じ ※下廻り防錆でフレームだけの場合は、上記金額の70% |
【トラック】 | ||
ボディ寸法 | 下回り防錆 | 全体防錆(キャビン含む) |
2t (4,600~5,750) | 121000 | 169400 |
2t (5,800~6,845) | 169400 | 217800 |
4t (6,000~7,200) | 193600 | 254100 |
4t (7,300~11,990) | 242000 | 302500 |
6t (6,470~8,400) | 217800 | 290400 |
6t (8,500~9,300) | 266200 | 338800 |
8t (7,250~9,300) | 278300 | 350900 |
2t (9,400~11,410) | 326700 | 399300 |
10t (7,560~9,600) | 314600 | 387200 |
10t (9,700~11,990) | 363000 | 435600 |
防錆仕様 ■下廻り防錆:フレーム全体+荷台下側全体+キャブホイルハウス ■全体棒錆:キャブの内面全体(マド下)+下廻りと同じ ※下廻り防錆でフレームだけの場合は、上記金額の70% |
【タンクローリー】 | ||
下回り防錆 | 全体防錆(キャビン含む) | |
大型(前輪2軸) | 254100 | 302500 |
大型(前後輪1軸) | 266200 | 314600 |
大型(後輪2軸) | 277200 | 447700 |
防錆仕様 ■下廻り防錆:フレーム全体+荷台下側全体+キャブホイルハウス ■全体棒錆:キャブの内面全体(マド下)+下廻りと同じ |
【トラクター】 | ||
下回り防錆 | 全体防錆(キャビン含む) | |
2軸セミトラクター | 181500 | 242000 |
2軸セミトラクター | 199600 | 266200 |
3軸セミトラクター | 199600 | 266200 |
防錆仕様 ■下廻り防錆:フレーム全体+荷台下側全体+キャブホイルハウス |
【バス】 | |
下回り防錆 | |
小型バス(6,255~6,990) | 302500 |
中型バス(8,430~8,990) | 375100 |
大型バス(9,500~11,500) | 423500 |
防錆仕様 ■下廻り防錆:フレーム全体+荷台下側全体+キャブホイルハウス |
【ダンプ】 | |
下回り防錆 | |
2t | 121000 |
4t | 193600 |
4t(ロング) | 205700 |
8t | 278300 |
10t | 302500 |
10t(ロング) | 326700 |
防錆仕様 ■下廻り防錆:フレーム全体+荷台下側全体+キャブホイルハウス |
【トレーラー】 | |
下回り防錆 | |
20ftコンテナ用(全長9.100m) | 205700 |
40ftコンテナ用(全長12.630m) | 242000 |
床トレーラー(3軸9m~) | 242,000~ |
防錆仕様 ■下廻り防錆:フレーム全体+荷台下側全体+キャブホイルハウス |
【キャブ】 | |
キャブ防錆仕様 | |
小型車標準キャブ | 90700 |
小型車ワイドキャブ | 114900 |
中型車標準キャブ | 144,000~ |
中型車ワイドキャブ | 157,000~ |
大型車フルキャブ | 181,000~ |
防錆仕様 ■下廻り防錆:フレーム全体+荷台下側全体+キャブホイルハウス |